Publication: การเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
| dc.contributor.advisor | Ratchaneeya Bangmek | en |
| dc.contributor.advisor | รัชนียา บังเมฆ | th |
| dc.contributor.author | Sukanya Kiriyadee | en |
| dc.contributor.author | สุกัญญา กิริยาดี | th |
| dc.contributor.other | Maejo University | en |
| dc.creator | Sukanya Kiriyadee | |
| dc.creator | สุกัญญา กิริยาดี | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T06:04:22Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T06:04:22Z | |
| dc.date.created | 2023 | |
| dc.date.createdBE | 2566 | |
| dc.date.issued | 2023-06-09 | |
| dc.date.issuedBE | 2566-06-09 | |
| dc.description.abstract | The purpose of the research was to study the relationship between internal control disclosure and the earnings management practice employed by companies listed on the Stock Exchange of Thailand. Data of 290 companies were acquired in 2018 to assess the internal control system of firms according to the framework provided by the Securities and Exchange Commission of Thailand. Basing on the model of Yoon, Miller, and Jiraporn (2006), the gross accrual earnings management variable was measured based on the discretion of executives. The multiple regression analysis was utilized. The result from hypothesis testing found that internal control disclosure level of firms is not associated with earnings management. The finding revealed that internal control disclosure is not related with earnings management practice employed by companies. This research benefits stakeholders as it can be used as guidance in decision marking regarding the internal control system and in improving the corporate governance processes of firms. | en |
| dc.description.abstract | งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2561 จำนวน 290 บริษัท โดยศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในที่วัดค่าโดยใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในจากแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามกรอบของสำนักคณะกรรมการตลาดกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 ประมาณค่าตัวแปรการจัดการกำไรจากรายการคงค้างรวมที่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหาร โดยใช้โมเดล Yoon, Miller and Jiraporn (2006) ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่าการเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการกำไร แสดงว่า กิจการที่เปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการกำไรของกิจการ ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายใน และพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทได้ในอนาคต | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/664 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | การเปิดเผยข้อมูล, การควบคุมภายใน, การจัดการกำไร | th |
| dc.subject | Information Disclosure | en |
| dc.subject | Internal Control | en |
| dc.subject | Earnings Management | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.subject.classification | Financial and insurance activities | en |
| dc.subject.classification | Accounting and taxation | en |
| dc.title | การเปิดเผยข้อมูลการควบคุมภายในกับการจัดการกำไรของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย | th |
| dc.title | Internal Control Disclosure And Earnings Management Of Companies Listed In The Stock Exchange Of Thailand | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| mju.advisor.email | ratchaneeya@mju.ac.th | |
| thesis.degree.discipline | - | en |
| thesis.degree.discipline | - | th |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.level | Master's Degree | en |
| thesis.degree.level | ปริญญาโท | th |
| thesis.degree.name | Master of Accountancy (Master of Accountancy (Accountancy)) | en |
| thesis.degree.name | บัญชีมหาบัณฑิต (บัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)) | th |
