Publication: ผลกระทบจากการเสพสื่อลามกออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
| dc.contributor.advisor | Piyawan Siriprasertsin | en |
| dc.contributor.advisor | ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ | th |
| dc.contributor.author | Nuttawat Boonmasuib | en |
| dc.contributor.author | ณัฐวรรษ บุญมาสืบ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Information and Communication | en |
| dc.creator | Nuttawat Boonmasuib | |
| dc.creator | ณัฐวรรษ บุญมาสืบ | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-13T09:38:06Z | |
| dc.date.available | 2020-03-13T09:38:06Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-25 | |
| dc.description | Master of Arts (Master of Arts (Digital Communication)) | en |
| dc.description | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารดิจิทัล)) | th |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate the behavior of working-age people in Chiang Mai Province on online porn media indulgence and its impacts. The sample group in this study consisted of 121 working-age people obtained by accidental sampling in Chiang Mai Province. A set of questionnaires was used for data collection, and they were then analyzed by using descriptive statistics. e.g., frequency counts, percentages, arithmetic means, and standard deviations. The findings were as follows: 1. The majority of the respondents were male, 31-40 years old, single, bachelor’s degree graduates, and monthly hired workers. They had their mobile phones and had been using online media for 6-10 years. 2. Most of the respondents accessed online porn media at home through their mobile phone using Line Application. On average, they watched them once a week for 30 minutes a day. 3. Online porn media indulgence of the respondents had impacts on them at a high level because they were easier to access than other media such as VDOs, DVDs, or VCDs. However, feeling like to escape away from people around them who knew that they indulged in online porn media had the lowest level of impact. | en |
| dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อลามกออนไลน์ ของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ และผลกระทบจากการเสพสื่อลามกออนไลน์ ของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือคนวัยทำงานที่เสพสื่อลามกออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 121 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้ 1. คนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 31 - 40 ปี เป็นโสด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพรับจ้างรายเดือน มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเอง มีประสบการณ์ในการใช้สื่อออนไลน์ 6 – 10 ปี 2. คนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ มีพฤติกรรมการเสพสื่อลามกออนไลน์ ดังนี้ คนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือในการเข้าถึงสื่อลามกออนไลน์ ใช้แอพพลิเคชั่น Line ใช้บ้านของตนเป็นสถานที่เสพสื่อลามกออนไลน์ ใช้ระยะเวลาในการเสพสื่อลามกออนไลน์วันละ 30 นาที มีความถี่ในการเสพสื่อลามกออนไลน์สัปดาห์ละ 1 วัน และเสพสื่อลามกออนไลน์วันละ 1 ครั้ง 3. การเสพสื่อลามกออนไลน์มีผลต่อคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับมาก คือ สื่อลามกออนไลน์เข้าถึงได้ง่ายกว่าสื่อลามกในหนังสือ วิดีโอ วีซีดี หรือ ดีวีดี แต่อย่างไรก็ตาม การเสพสื่อลามกออนไลน์มีผลต่อคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ ในระดับน้อยที่สุด ในเรื่องความคิดอยากหนีไปจากคนรอบข้าง โดยการฆ่าตัวตายเมื่อมีคนรู้ว่าดูสื่อลามกออนไลน์ | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/635 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ผลกระทบ | th |
| dc.subject | สื่อลามกออนไลน์ | th |
| dc.subject | พฤติกรรมการเสพ | th |
| dc.subject | คนวัยทำงาน | th |
| dc.subject | impact | en |
| dc.subject | online porn media | en |
| dc.subject | indulgence | en |
| dc.subject | working-age people | en |
| dc.subject.classification | Social Sciences | en |
| dc.title | ผลกระทบจากการเสพสื่อลามกออนไลน์ของคนวัยทำงานในจังหวัดเชียงใหม่ | th |
| dc.title | Impacts Of Online Porn Media Indulgence Of Working-Age People In Chiang Mai Province. | en |
| dc.type | Independent Study | en |
| dc.type | การค้นคว้าอิสระ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Digital Communication | |
| thesis.degree.discipline | การสื่อสารดิจิทัล | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Arts | |
| thesis.degree.name | ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต |
