Publication: เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเอทิลีนของเซ็นเซอร์ผสมซีเรียมออกไซด์
กับทินออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้
| dc.contributor.advisor | Viruntachar Kruefu | en |
| dc.contributor.advisor | วิรันธชา เครือฟู | th |
| dc.contributor.author | Pimpan Leangtanom | en |
| dc.contributor.author | พิมพรรณ เลี้ยงถนอม | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Science | en |
| dc.creator | Pimpan Leangtanom | |
| dc.creator | พิมพรรณ เลี้ยงถนอม | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-17T07:59:26Z | |
| dc.date.available | 2020-02-17T07:59:26Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-25 | |
| dc.description | Master of Science (Master of Science (Nanoscience and Technology)) | en |
| dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน)) | th |
| dc.description.abstract | Cerium oxide and tin oxide nanocomposite (CeOx-SnO2) with different compositions (CeOx:SnO2) of 0:100, 20:80, 25:75, 33:67 and 50:50 were synthesized via co-precipitation method. The phase, morphology and particles size of as-prepared CeOx-SnO2 nanoparticles (NPs) were characterized by X-ray diffraction, field emission scanning electron microscopy and high-resolution transmission electron microscopy. The result revealed the CeOx-SnO2 formed exhibited spherical-like morphology with an average particles size of 10 nm. In addition, the elemental composition and chemical states of CeOx-SnO2 (NPs) were investigated using X-ray photoelectron spectroscopy and electron dispersive spectroscopy. The sensor properties towards ethylene gas were characterized in terms of response, response times stability and selectivity. Gas sensing data showed that the CeOx-SnO2 NPs (CeOx:SnO2 33:67, CS3) exhibited the maximum response of 3.88 with a short response time of 12 s to 10 ppm ethylene at 350 °C. The sensor exhibited response down to the sub-ppm range of 0.3–10 ppm and high stability towards ethylene. In addition, CS3 exhibited much higher C2H4 selectivity against H2, C2H2, CH4, H2S, NO2, C2H5OH and C3H6O. Therefore, the sensor based on CeOx-SnO2 NPs can be a promising candidate for detection of ethylene gas in the fruit ripening monitoring application. | en |
| dc.description.abstract | อนุภาคนาโนผสมซีเรียมออกไซด์กับทินออกไซด์ (CeOx-SnO2) ที่อัตราส่วนผสมต่าง ๆ ระหว่างซีเรียมออกไซด์ต่อทินออกไซด์ 0:100, 20:80, 25:75, 33:67 และ 50:50 สังเคราะห์โดยวิธีการตกตะกอนร่วม จากนั้นศึกษาวัฏภาค ลักษณะสัณฐาน และขนาดอนุภาค ของอนุภาคนาโนซีเรียมออกไซด์กับทินออกไซด์ด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิวส์อิมิชชัน และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน พบว่าอนุภาค CeOx-SnO2 ที่สังเคราะห์ได้มีลักษณะทรงกลม ขนาด 10 นาโนเมตร นอกจากนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบและสภานะออกซิเดชั่นโดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์โฟโตอิเล็กตรอนสเปกโทสโกปี และเทคนิคการกระจายพลังงานของรังสีเอกซ์ และทำการศึกษาประสิทธิภาพในการตรวจจับแก๊สเอทิลีน โดยการศึกษาจากอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการใช้งาน เวลาที่ใช้ในการตอบสนอง ความมีเสถียรภาพ และความจำเพาะเจาะจงต่อแก๊สเอทิลีน จากการทดลองพบว่าฟิล์มเซ็นเซอร์ของอนุภาคผสมที่อัตราส่วนผสมซีเรียมออกไซด์ 33 เปอร์เซ็นต์ต่อทินออกไซด์ 67 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก (CeOx:SnO2, 33:67 หรือตัวอย่าง CS3) ตอบสนองต่อแก๊สเอทิลีนสูงที่สุดเท่ากับ 3.88 โดยใช้เวลาในการตอบสนอง 12 วินาที ที่ความเข้มข้นของเอทิลีน 10 พีพีเอ็ม ณ อุณหภูมิใช้งาน 350 องศาเซลเซียส และยังพบว่าเซ็นเซอร์อนุภาคผสมมีการตอบสนองต่อแก๊สที่ความเข้มข้นต่ำในช่วง 0.3 – 10 พีพีเอ็ม และมีเสถียรภาพสูงในการตรวจจับแก๊สเอทิลีน นอกจากนี้อนุภาคผสมซีเรียมออกไซด์กับทินออกไซด์ (CS3) ยังมีความจำเพาะเจาะจงต่อแก๊สเอทิลีน เมื่อเปรี้ยบเทียบกับ H2, C2H2, CH4, H2S, NO2, C2H5OH และ C3H6O ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอนุภาคผสมขนาดนาโนซีเรียมออกไซด์กับทินออกไซด์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจวัดความสุก-แก่ของผลไม้โดยการตรวจจับแก๊สเอทิลีนได้ | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/486 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | การสุกของผลไม้ | th |
| dc.subject | ซีเรียมออกไซด์ | th |
| dc.subject | ทินออกไซด์ | th |
| dc.subject | วัสดุผสมขนาดนาโน | th |
| dc.subject | ตัวตรวจจับแก๊ส | th |
| dc.subject | Fruit ripening | en |
| dc.subject | Cerium oxide | en |
| dc.subject | Tin oxide | en |
| dc.subject | Nanocomposite | en |
| dc.subject | Gas sensor | en |
| dc.subject.classification | Materials Science | en |
| dc.title | เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเอทิลีนของเซ็นเซอร์ผสมซีเรียมออกไซด์ กับทินออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้ | th |
| dc.title | Enhanced Ethylene Sensing Performance Of Ceo2-Sno2 Composite Sensor For Fruit Ripening Applications | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Nanoscience and Technology | |
| thesis.degree.discipline | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนาโน | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Science | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
