Publication: รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
| dc.contributor.advisor | Jongkolbordin Saenga-saphawiriya | en |
| dc.contributor.advisor | จงกลบดินทร์ แสงอาสภวิริยะ | th |
| dc.contributor.author | Kusuma Promyanon | en |
| dc.contributor.author | กุสุมา พรหมยานนท์ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
| dc.creator | Kusuma Promyanon | |
| dc.creator | กุสุมา พรหมยานนท์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-17T04:11:01Z | |
| dc.date.available | 2020-01-17T04:11:01Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.date.issuedBE | 2561 | |
| dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
| dc.description.abstract | This qualitative study aimed to investigate operation and value chain management model for the manufacture of teak timber at forest plantation of Upper Norther Forestry Industry Organization. A structured interview schedule was used for data collection administered with two sample groups: 20 concerned personnel and 50 clients. Obtained data were analyzed based on main and supporting activities of each step of the value chain. Then, it was developed to be a value chain management model for the manufacture of teak timber. Results of the study revealed that main activities in accordance with the concept of the value chain comprised 5 main activities : 1) input of raw materials, 2) production and operation, 3) transportation, 4) marketing and distribution, and 5) customer services. For the supporting activities, it consisted of technology development and procurement process. The value added in the main and supporting activities helped increase value of all activities in the value chain management model for the manufacture of teak timber. Results of the study would be beneficial to a guideline for developing the operational planning for the manufacture of teak timber of Upper Northern Forest Industry Organization in terms of production cost reduction and responsiveness to needs of clients. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนสวนป่า ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานและรูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตไม้สักท่อน และพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อน งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือแบบสัมภาษณ์แบบเป็นทางการในการเก็บข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม แบ่งเป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไม้สักท่อน จำนวน 20 ราย และกลุ่มลูกค้า จำนวน 50 ราย จากนั้นนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาทำการวิเคราะห์กิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนของห่วงโซ่คุณค่าและนำมาพัฒนารูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อน ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษากิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุนตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า ของการผลิตไม้สักท่อนสวนป่า ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การนำเข้าวัตถุดิบ 2) การผลิตและปฏิบัติการ 3) การขนส่ง 4) การตลาดและการขาย 5) การบริการลูกค้า และกิจกรรมสนับสนุน 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาเทคโนโลยี 2) กระบวนการจัดหา ซึ่งการเพิ่มคุณค่าใน 5 กิจกรรมหลักและ 2 กิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่า ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของการผลิตไม้สักท่อนสวนป่า ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาการวางแผนการดำเนินงานในการผลิตไม้สักท่อนสวนป่าของหน่วยงาน ในการลดต้นทุนและการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/1125 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.title | รูปแบบการจัดการห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไม้สักท่อนของสวนป่า องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน | th |
| dc.title | Value Chain Management Model For The Manufacture Of Teak Timber At Forest Plantation Of Upper Northern Forestry Industry Organization | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Business Administration | |
| thesis.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Business Administration | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
