Publication: แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์
| dc.contributor.advisor | Preeda Srinaruewan | en |
| dc.contributor.advisor | ปรีดา ศรีนฤวรรณ | th |
| dc.contributor.author | Chatsuda Toopjan | en |
| dc.contributor.author | ฉัตรสุดา ธูปจันทร์ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Business Administration | en |
| dc.creator | Chatsuda Toopjan | |
| dc.creator | ฉัตรสุดา ธูปจันทร์ | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T09:44:37Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T09:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-16 | |
| dc.description | Master of Business Administration (Master of Business Administration (Business Administration)) | en |
| dc.description | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)) | th |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to study the current situation of the value chain. Analyze the nature and causes of problems occurring in the value chain and ways to develop the value chain to create a competitive advantage of the Nakhon Sawan Rice Seed Center for farmers in Nakhon Sawan Province by collecting quantitative data by using questionnaires from a sample of 200 farmers in Nakhon Sawan Province. Qualitative data was collected by using in-depth interviews with 10 Nakornsawan Rice Seed Center personnel. Percentage, average and standard deviation and analyze qualitative data by interpreting and creating inductive conclusions. And presenting the information in descriptive text. The study found that from the study of the value chain concept of Nakhon Sawan Rice Seed Center consists of 5 main activities and 4 supporting activities in the value chain. Help add value to all activities in the value chain of rice seed production operations of Nakhon Sawan Rice Seed Center. The results obtained from this research are beneficial to the development of the value chain in order to create the competitive advantage of the Nakhon Sawan Rice Seed Center of the department. In the matter of focusing on low costs, farmers will have more income. Market focus for farmers to improve seed quality to build confidence and tell others and meet the needs of customers. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของห่วงโซ่คุณค่า วิเคราะห์ลักษณะและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่า และแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ของเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ โดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 200 ราย การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับบุคลากรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์จำนวน 10 ราย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการตีความสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย และนำเสนอข้อมูลเป็นข้อความแบบบรรยาย ผลการศึกษาพบว่า จากการศึกษาแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลักและ 4 กิจกรรมสนับสนุนในห่วงโซ่คุณค่า ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับทุกกิจกรรมในห่วงโซ่คุณค่าของการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ของหน่วยงาน ในเรื่องการมุ่งเน้นต้นทุนต่ำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น การมุ่งเน้นตลาดสำหรับเกษตรกรเพื่อพัฒนาคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีการบอกต่อ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/945 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | ความหมายเมล็ดพันธุ์ดี | th |
| dc.subject | เมล็ดพันธ์ข้าว | th |
| dc.subject | ห่วงโซ่คุณค่า | th |
| dc.subject | ความได้เปรียบเทียบทางการแข่งขัน | th |
| dc.subject | Good seed definition | en |
| dc.subject | Rice seeds | en |
| dc.subject | value chain | en |
| dc.subject | competitive comparative advantage | en |
| dc.subject.classification | Business | en |
| dc.title | แนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ | th |
| dc.title | The Approach To Develop Value Chain For Creating Competitive Advantage Of Nakhon Sawan Rice Seed Center | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Business Administration | |
| thesis.degree.discipline | บริหารธุรกิจ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Business Administration | |
| thesis.degree.name | บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต |
