Publication: ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด
ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต
ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม
| dc.contributor.advisor | Chamroon Maneewan | en |
| dc.contributor.advisor | จำรูญ มณีวรรณ | th |
| dc.contributor.author | Pongsakon Kaewsaenmueng | en |
| dc.contributor.author | พงศกร แก้วแสนเมือง | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Animal Science and Technology | en |
| dc.creator | Pongsakon Kaewsaenmueng | |
| dc.creator | พงศกร แก้วแสนเมือง | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-28T09:55:13Z | |
| dc.date.available | 2020-08-28T09:55:13Z | |
| dc.date.issued | 2020-06-01 | |
| dc.description | Master of Science (Master of Science (Animal Science)) | en |
| dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สัตวศาสตร์)) | th |
| dc.description.abstract | This study aimed to investigate effects of Cleistocalx nervosum var. paniala pulps supplementation in diets on Productive performances, blood composition, carcass characteristics and meat quality of growing swine weight range 15-90 kg. Thirty-two hybrid swine s (Duroc x Large white - Landrace) initiate body weighing 15 kg, each were used. They were separated into 4 groups, 4 replications each, 2 swines (astrated male and female) for each replication. The swine s of each group was fed Cleistocalx nervosum var. paniala pulps at level of 0, 0.5, 1.0 and 1.5% in diets, respectively. The swines in all experimental pen were provided water and feed ad libitum. Completely randomized design (CRD). Differences among means were compared with Duncan’s New Multiple Range Test. Results of the study showed that the supplementation of dried pulps from Cleistocalx nervosum var. paniala in the diets had no effect on productive performances in term of growth rate, feed intake and feed conversion ratio (P>0.05). Regarding blood composition, it was found that supplementation of dried pulps from Cleistocalx nervosum var. paniala in the diets has no effect on an amount of RBC and WBC, proportion of N:L, cholesterol, triglyceride LDL and HDL (P>0.05). Including no effect on carcass characteristics. (P>0.05) and meat quality (P>0.05). Base on this studies, it could be concluded that Cleistocalx nervosum var. paniala pulps supplementation at level of 0.5-1.5% had no effect on growth performance. Did not effect on blood composition, carcass characteristics and meat quality in swines. | en |
| dc.description.abstract | การศึกษาผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนักตัว 15-90 กิโลกรัม โดยใช้สุกรลูกผสมสามสายเลือด (ดูร็อค X ลาร์จไวท์ - แลนด์เลช) น้ำหนักเริ่มต้น 15 กิโลกรัม จำนวน 32 ตัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 4 ซ้ำๆ ละ 2 ตัว (เพศผู้ตอนและเพศเมีย) สุกรแต่ละกลุ่มได้รับอาหารทดลองเสริมเนื้อมะเกี๋ยงที่ระดับ 0, 0.5, 1.0 และ 1.5 เปอร์เซ็นต์ สุกรทดลองทุกตัวได้รับน้ำและอาหารแบบเต็มที่ (ad libitum) ตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยทรีตเมนต์ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test ผลการศึกษาพบว่า การเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในสูตรอาหารทุกระดับ ไม่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตทั้งด้านอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (P>0.05) ผลต่อองค์ประกอบเลือดพบว่า การเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในสูตรอาหารทุกระดับตลอดการทดลอง ไม่ส่งผลต่อปริมาณเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว อัตราส่วนของนิวโทรฟิลต่อลิมโฟไซท์ คลอเลสเตอรอล ไตรกลีเซอไรด์ LDL และ HDL (P>0.05) รวมถึงไม่มีผลต่อลักษณะซาก (P>0.05) และคุณภาพเนื้อ (P>0.05) จากผลทดลองสรุปได้ว่า การเสริมเนื้อมะเกี๋ยงที่ระดับ 0.5-1.5 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต (อัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน และอัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว) ทั้งในสุกรระยะเล็ก รุ่น และขุน ตลอดระยะเวลาการทดลอง ไม่มีผลต่อองค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อสุกร | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/985 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | มะเกี๋ยง, สมรรถภาพการผลิต, องค์ประกอบเลือด, ลักษณะซาก, คุณภาพเนื้อ, สุกร | th |
| dc.subject | Cleistocalx nervosum var. paniala | en |
| dc.subject | Productive performances | en |
| dc.subject | Blood composition | en |
| dc.subject | Carcass characteristics | en |
| dc.subject | Swine | en |
| dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
| dc.title | ผลการเสริมเนื้อมะเกี๋ยงในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต องค์ประกอบเลือด ลักษณะซาก และคุณภาพเนื้อของสุกรระยะเจริญเติบโต ช่วงน้ำหนัก 15-90 กิโลกรัม | th |
| dc.title | The Effects Of Cleistocalx Nervosum Var. Pani Pulps Supplementation In Diets On Productive Performance, Blood Composition, Carcass Characteristics And Meat Quality Of Growing Swine Weight Range 15-90 Kg. | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Animal Science | |
| thesis.degree.discipline | สัตวศาสตร์ | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Science | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
