Publication: การเพิ่มมูลค่าเนื้อผลกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
| dc.contributor.advisor | Doungporn Amornlerdpison | en |
| dc.contributor.advisor | ดวงพร อมรเลิศพิศาล | th |
| dc.contributor.author | Nitchima Boonyu | en |
| dc.contributor.author | นิชชิมา บุญอยู่ | th |
| dc.contributor.other | Maejo University. Graduate School | en |
| dc.creator | Nitchima Boonyu | |
| dc.creator | นิชชิมา บุญอยู่ | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-02T09:36:20Z | |
| dc.date.available | 2020-06-02T09:36:20Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-25 | |
| dc.description | Master of Science (Master of Science (Agricultural Interdisciplinary)) | en |
| dc.description | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สหวิทยาการเกษตร)) | th |
| dc.description.abstract | Coffee pulp (CP) is a by-product from the industrial coffee production which causes problems in enviromental management including acidic soil quality and unpleasant odors. In this study, CP is processed to add value as a functional compound in cosmetic ingredients, which are extracted with water as dark brown powder, coffee pulp extract (CPE). The yield of CPE was 38.5% from dried CP. CPE contained a total phenolic content of 45.12±1.08 mg GAE/g extract and chlorogenic acid of 17.8 mg/kg. In the study of biological activity on antioxidant activity which possess an effect on anti-aging in 3 experiments, it was found that CPE showed the scavenging ABTS, DPPH and superoxide radicals of 61.24±3.78 mgTEAC/g extract, 5.05±0.11 mgGAE/g extract and 164.38±4.76 mgTEAC/g extract, respectively. Furthermore, CPE evaluated the anti-tyrosinase activity which played a role in melanin pigment formation. The CPE exhibited IC50 or 50% enzyme inhibition at the concentration 125.21±4.90 mg/mL. From the above experiments, CPE was developed in the cosmetic formulations and then tested the satisfaction on 30 volunteers. The result showed that 80% of the volunteers were satisfied with CP cosmetics. The analysis showed none irritation reaction in all volunteers. Therefore, CPE has the potential to be a cosmetic ingredient in cosmetic products. | en |
| dc.description.abstract | เนื้อผลกาแฟ (coffee pulp; CP) เป็นผลพลอยได้ (by-product) จากอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดกาแฟ จัดเป็นเศษเหลือที่ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งคุณภาพดินที่เป็นกรดและกลิ่นไม่พึงประสงค์ ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงนำ CP มาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นสารเชิงหน้าที่ในเครื่องสำอางบำรุงผิว (cosmetic ingredient) โดยนำไปสกัดด้วยน้ำ ได้เป็นผงสารสกัด (coffee pulp extract; CPE) สีน้ำตาลเข้ม มีร้อยละผลผลิตสารสกัด (%yield) 38.5% จากเนื้อผลกาแฟแห้ง CPE มีปริมาณฟีนอลิกรวม 45.12 ± 1.08 mg GAE/ g extract และมีกรดคลอโรจีนิก (chlorogenic acid) เท่ากับ 17.8 mg/kg ในส่วนของการศึกษาฤทธิ์ชีวภาพต่อการต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีผลต่อการชะลอวัยใน 3 การทดลอง พบว่า CPE มีฤทธิ์กำจัดอนุมูล ABTS, อนุมูล DPPH และอนุมูล Superoxide เท่ากับ 61.24 ± 3.78 mg TEAC/ g extract, 5.05 ± 0.11 mg GAE/ g extract และ 164.38 ± 4.76 mg TEAC/ g extract ตามลำดับ นอกจากนี้ยังได้ทำการวิเคราะห์ฤทธิ์การยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสที่เป็นตัวการสร้างเม็ดสีเมลานิน พบว่ามีค่าการยับยั้งเอนไซม์ได้ 50% ที่ความเข้มข้น (IC50) 125.21 ± 4.90 mg/mL จากการทดลองดังกล่าวจึงนำ CPE ไปพัฒนาตำรับเป็นเครื่องสำอางบำรุงผิว และทดสอบความพึงพอใจในอาสาสมัครจำนวน 30 คน พบว่า อาสาสมัครมากกว่า 80% มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้แล้วได้ทำการทดสอบการระคายเคืองเบื้องต้น ซึ่งไม่พบผู้ที่เกิดการระคายเคือง ดังนั้น CPE จึงมีศักยภาพในการเป็น cosmetic ingredient ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว | th |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14839/1122 | |
| dc.language.iso | tha | |
| dc.publisher | Maejo University | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.holder | Maejo University | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | เนื้อผลกาแฟ | th |
| dc.subject | สารประกอบฟีนอลิก | th |
| dc.subject | สารต้านอนุมูลอิสระ | th |
| dc.subject | เอนไซม์ไทโรซิเนส | th |
| dc.subject | เครื่องสำอาง | th |
| dc.subject | Coffee pulp | en |
| dc.subject | Phenolic compound | en |
| dc.subject | Antioxidant | en |
| dc.subject | Tyrosinase | en |
| dc.subject | Cosmetic | en |
| dc.subject.classification | Agricultural and Biological Sciences | en |
| dc.title | การเพิ่มมูลค่าเนื้อผลกาแฟเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง | th |
| dc.title | Value Added Of Coffee Pulp As Cosmeceutical Product | en |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | วิทยานิพนธ์ | th |
| dcterms.accessRights | Open Access | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| thesis.degree.discipline | Agricultural Interdisciplinary | |
| thesis.degree.discipline | สหวิทยาการเกษตร | |
| thesis.degree.grantor | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | |
| thesis.degree.name | Master of Science | |
| thesis.degree.name | วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต |
